| 1. Прахосмукиране. | – 0,49 лв./ кв. м. |
|---|---|
| 2. Машинно почистване на меки подови настилки. | – 0,89 лв./ кв. м. |
| Мокети, Пътеки, Килими, Велтер | 3. Машинно почистване на меки подови настилки извън обекта. | – 3,10 лв./ кв. м. |
| 4. Машинно почистване на твърди подови настилки. | – 0,89 лв./ кв. м. |
| Гранит, Теракот, Мозайка, Гранитогрес, Мрамор, Балатум, Варовик, Фаянс, Ламинат, Паркет | 5. Запечатка на твърди подови настилки. | - 1,30 лв./ кв. м. |
| 6. Кристализиране на твърди подови настилки. | – 2,30 лв./ кв.м. |
| 7. Полиране на подови настилки. | - 1,30 лв./ кв. м. |
| 8. Диамантено шлайфане на твърди подови настилки. | – 7 до 12 лв./ кв.м. |
| 9. Машинно изпиране на мека мебел и тапицерий. | – 1 до 5 лв./кв.м за седящо място |
| 10. Измиване на стъклени витрини / до 3 метра /, прозорци, врати и дограми. | |
| Едностранно | 0,55 лв./кв. м | 11. Обезпрашаване и измиване на щори. |
| Едностранно | |
| ПВЦ Щори | 0,99лв./ кв. м |
| Щори от текстил | 1,60лв./ кв.м |
| Охранителни щори | 2,00 лв/ кв. м | 12. Основно почистване на Баня + WC | – 30 лв. |
| 13. Обща хигиена | – 6,00 лв./ на час |
| Забърсване на прах | |
| Изхвърляне на груби отпадаци | |
| Почистване на офис техника и мебели | 14. Отстъпки: |
| При комплекстно почистване. | |
| Почистване на празни помещения. | |
| За количества и обеми | 15 . Транспортна такса: |
| В рамките на град София | 6,50 лв |
| Извън рамките на град София | 0,30 лв/км | 16 . Минимална стойност на поръчката | – 25,00 лв. |
| 17. Допълнително оскъпяване на поръчката | от 50 до 100 % |
| След ремонт и прекалено силно замърсяване | |
| Експресна поръчка. | |
| Затруднен достъп до обекта | |
| Почистване на стълбища | |
| 18. Основно почистване на автомобили, джипове и ванове | По договаряне |
| 19. Поддръжка зелени площи | По договаряне |
| Цените са крайни за клиента | |
| Рекламации за извършените услуги се приемат в срок до 12 / дванадесет / часа след приключване на работата по обекта. | |